| Q | 兵庫県の有名な畜水産物。兵庫県で有名な畜水産物を教えて下さい。例えば、明石ならタコや鯛、丹波なら黒豆、淡路なら玉葱…など。加工品ではなく(明石なら明石焼き、加古川ならカツ飯など)以外でお願いします。 |
| A | 明石のイカナゴ・加古川の志方牛・高砂の穴子・赤穂の牡蠣 |
![]() 毎日新聞 | 水と緑の地球環境:水産先進国ノルウェー、安全確保のシステム技術を視察 毎日新聞 水産物の安全性については、欧州連合(EU)や食の国際機関であるコーデックスの規定がベースとなり、国の制度としてトレーサビリティー(流通履歴確認)も実施する。 ノルウェーには原子力発電所はないが、「海洋汚染のリスクは常にある。大切なのは情報を隠さず、透明 ... |
| Q | 地元、愛知県のスーパーの水産物は最悪です。刺身の色が 茶色の鰹。通常なら 鮪と同じ赤い色をしているのに。海水いり浅利は「製造元では砂が80%しか抜けない愛知県の浜値の安いポンプ漁の浅利を使い、あとの20%は 製造元でも砂抜きができない漁法の浅利なのに 白々しく、 消費者に 砂抜きをして下さい」て明記して販売しているし。砂が抜けないのは製造元も承知しており、もし砂が噛んでいても 消費者の責任にできる汚いやり方である。消費者を馬鹿にした販売方法です渡蟹なんか 死んでいる蟹は 浜に住むものは 茹でたりしないがスーパーでは 死んだ渡蟹を平気で販売してるスーパーは お客様の為といいつつ、何でもよいのでしょうか? |
| A | あさりは、鮮度を保つために砂を全て抜かずに売っているのです愛知県内全てのスーパーは言い過ぎです!!あなたは全てのスーパーへ足を運んだのですか?撤回してください |
![]() 中日新聞 | 宮城・女川の漁業復興へ 立ち上がれ石川の学生 中日新聞 この夏、女川町の水産物加工販売会社「三好屋」の松川正宏社長(49)が七尾市へカキの買い付けで訪れたことがきっかけとなった。森山社長は、知人から紹介された松川社長から、津波で水産物の現地調達や営業に窮する事情を聞き、「復興の手助けに」と奮起して連携する話 ... |
| Q | 中国産の水産物に防腐剤が投与されている、という話を聞いたことがあります。具体的にどういう種類の防腐剤が投入されているのでしょうか?お分かりの方、ぜひ教えていただけませんでしょうか? |
| A | http://blog.livedoor.jp/safe_food_of_asia/archives/50010839.htmlここにいろいろ書いてあります。 |
![]() 千葉日報 | イワシ缶など2品再認定 味と安全性PRへ 千葉ブランド水産物 千葉日報 千葉県は24日、優良な県産水産物を認定、重点的にPRする「千葉ブランド水産物」に、信田缶詰(銚子市)のイワシ缶詰など2品を再認定した。県内外での県産水産物のイメージアップと、消費拡大を狙う。 再認定を受けたのは、信田缶詰の「銚子産いわししょうゆ味」と、 ... |
| Q | 年商80億ある水産物加工会社の社長さんの月収っていくらくらいなのでしょうか? |
| A | 一般論では何も分からないし、特定の会社のことを指しているのかもしれないが、社長ともなると自分の月収年収は自分できめれるので、なんとも。儲かっていない時は、無理にでも低くすることもできるし、逆に儲かっていれば億も可能。そんなこと聞いてどうするの? |
![]() 徳島新聞 | 農産物の輸出拡大、促進団体の設立を 検討会が提言 MSN産経ニュース 東京電力福島第1原発の事故などで落ち込んだ農産物の輸出回復策を考える有識者会議「農林水産物・食品輸出戦略検討会」(座長・茂木友三郎キッコーマン取締役名誉会長)は25日、品目別や輸出相手国別にマーケティングの実行計画をつくることなどを盛り込んだ提言を ... 輸出促進にEPA活用を=農水省検討会が報告書 ジャパンブランドで農産物一本化 農水省の検討会が輸出戦略案 日本産食品輸出回復へPR一元化 農水省 |
| Q | 水産庁から水産物放射性物質調査結果9/1以降を見ました。.感想は海の魚介類よりも川や湖の魚の方が放射性セシウムの線量が多く、海の魚でも海底にいる魚が多いですね。ただ、気になったのはクロマグロ、カツオが日本から遠い場所で獲られたはずなのに、線量が少ないが検出されています。 1949年ビキニ環礁でも水爆実験で1000隻もの遠洋マグロ漁船が被害にあい、漁師たちは帰港するまでそのマグロを食べていたそうです。その中に第五福竜丸も含まれています。第五福竜丸の無線士であった久保山愛吉さんが第1犠牲者でその後、次々と癌や白血病で亡くなられています。日本に持ち込まれたマグロもほとんど海に捨てられたか、地下に埋められたかわかりません。そこで質問ですが、その時の状況や放射性物質の量のデーターが載っているWebはありませんか?今回の福島第一原発事故から飛散されたり海中に流れた放射性物質の量とどちらが多いですか? |
| A | 以下の資料はどうでしょう?http://www.rist.or.jp/atomica/data/pict/09/09010506/01.gifhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E4%BA%8B%E8%B1%A1%E8%A9%95%E4%BE%A1%E5%B0%BA%E5%BA%A6第5福竜丸が被曝したブラボー核実験(1954年)を含むビキニ環礁とエニウェトク環礁で行われた核実験(67回)で放出されたヨウ素131は 2億3000万テラベクレル と福島第一原発事故の約1500倍に相当するそうです。(@@;)# セシウム137なら 32万?テラベクレル で福島第一の20倍ぐらい?(海への放出量では90倍?)【大気圏内核実験(計505回)】・ヨウ素131: 6.5億テラベクレル [4000フクシマ](@@;;)・セシウム137: 91万テラベクレル [60フクシマ]・ストロンチウム90: 60.4万テラベクレル [4000フクシマ]・プルトニウム239: 7000〜2万テラベクレル【チェルノブイリ事故】・ヨウ素131: 176万(63万?)テラベクレル [4-11フクシマ]・セシウム137: 8.5万(7万?)テラベクレル [5フクシマ]・ストロンチウム90: 1万テラベクレル [70フクシマ]・プルトニウム239: 13テラベクレル【福島第一原発事故】・ヨウ素131: 16万テラベクレル・セシウム137: 1.5万テラベクレル・ストロンチウム90: 140テラベクレル・プルトニウム239: 0.0032テラベクレル【広島型原爆(16キロトン)】・ヨウ素131: 6万テラベクレル [1/2.3フクシマ]・ヨウ素135: 390万テラベクレル [25フクシマ相当]・セシウム137: 93テラベクレル [1/160フクシマ]・ストロンチウム90: 92テラベクレル [1/1.5フクシマ]・爆発から1分後・・・170億テラベクレル\(^O^)/オワタ |
![]() 中日新聞 | 県内の農水産物ブランド化探る 朝日新聞 県内の若手農家や食品会社経営者らと大村秀章知事が、農水産物のブランド化をテーマに話し合う会合が27日、同県豊橋市であった。参加者らは「愛知の農水産物をどう売っていくか」について、様々なアイデアを出し合った。 大村知事との会合に参加したのは、イチゴや ... 県の農水産物PRを 豊橋で知事ら戦略意見交換会 県産農水産物どう発信? |
Author:mintfull
DTIブログにようこそ!
Powered By DTIブログ